Rodovias
MT-DNER
SISTEMA DE TRECHOS UNITÁRIOS DO P.N.V
SISTEMA DE TRECHOS UNITÁRIOS DO P.N.V
ATUALIZAÇÃO À 31/08/00
ASSISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO RODOVIÁRIO/GP
ASSISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO RODOVIÁRIO/GP
| PLANEJADA | REDE NÃO PAVIMENTADA | REDE PAVIMENTADA | TOTAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEITO NATURAL | EM OBRAS IMPLANT. | IMPLANT. | EM OBRAS PAVIMENT. | SUB-TOTAL | PISTA SIMPLES | EM OBRAS DUPLIC. | PISTA DUPLA | SUB-TOTAL | |||
| NORTE | |||||||||||
| RONDÔNIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ACRE | - | - | - | - | - | - | 43,6 | - | - | 43,6 | 43,6 |
| AMAZONAS | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| RORAIMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PARÁ | - | - | - | 206,0 | - | 206,0 | 110,5 | - | - | 110,5 | 316,5 |
| AMAPÁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOCANTINS | - | 64,0 | - | - | 104,2 | 168,2 | 262,3 | - | - | 262,3 | 430,5 |
| NORDESTE | |||||||||||
| MARANHÃO | - | - | - | 56,0 | - | 56,0 | 260,5 | - | - | 260,5 | 316,5 |
| PIAUÍ | - | - | - | 478,9 | - | 478,9 | 399,0 | - | - | 399,0 | 877,9 |
| CEARÁ | - | - | - | 94,2 | - | 94,2 | 596,2 | - | 11,0 | 607,2 | 701,4 |
| RIO GRANDE DO NORTE | - | 47,4 | - | 24,8 | - | 72,2 | 112,2 | - | - | 112,2 | 184,4 |
| PARAÍBA | - | 48,0 | - | 35,1 | 31,0 | 114,1 | 278,4 | - | - | 278,4 | 392,5 |
| PERNAMBUCO | - | - | - | 12,0 | - | 12,0 | 46,9 | - | - | 46,9 | 58,9 |
| ALAGOAS | - | - | - | - | - | - | 21,4 | - | - | 21,4 | 21,4 |
| SERGIPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BAÍA | - | 775,3 | - | 711,6 | 36,0 | 1.522,9 | 1.734,1 | - | - | 1.734,1 | 3.257,0 |
| SUDESTE | |||||||||||
| MINAS GERAIS | 125,3 | 261,3 | - | 579,0 | 58,0 | 898,3 | 2.403,6 | - | - | 2.403,6 | 3.427,2 |
| ES | - | 136,4 | - | - | - | 136,4 | 294,3 | - | - | 294,3 | 430,7 |
| RIO DE JANEIRO | - | 118,0 | - | 31,9 | - | 149,9 | 466,2 | - | - | 466,2 | 616,1 |
| SÃO PAULO | - | 721,5 | - | 77,8 | - | 799,3 | 2.851,0 | 126,9 | 1.240,0 | 4.217,9 | 5.017,2 |
| SUL | |||||||||||
| PARANÁ | - | 164,0 | - | 209,9 | 2,4 | 376,3 | 1.320,8 | - | 3,5 | 1.324,3 | 1.700,6 |
| SANTA CATARINA | - | 283,2 | - | 3,0 | 34,3 | 320,5 | 675,8 | - | 5,5 | 681,3 | 1.001,8 |
| RIO GRANDE DO SUL | - | - | - | 848,3 | 347,8 | 1.196,1 | 933,4 | 2,0 | 12,7 | 948,1 | 2.144,2 |
| CENTRO OESTE | |||||||||||
| MT | - | 272,3 | 45,0 | 183,3 | 48,9 | 549,5 | 100,8 | - | - | 100,8 | 650,3 |
| MATO GROSSO DO SUL | - | 23,0 | - | 314,0 | 40,5 | 377,5 | 33,5 | - | 10,5 | 44,0 | 421,5 |
| GOIÁS | - | 427,0 | - | 112,6 | 138,0 | 677,6 | 1.451,0 | - | - | 1.451,0 | 2.128,6 |
| DISTRITO FEDERAL | - | - | - | 8,0 | - | 8,0 | 96,0 | - | 14,0 | 110,0 | 118,0 |
| RESUMO | |||||||||||
| NORTE | - | 64,0 | - | 206,0 | 104,2 | 374,2 | 417,4 | - | - | 417,4 | 791,6 |
| NORDESTE | - | 870,7 | - | 1.412,6 | 67,0 | 2.350,3 | 3.448,7 | - | 11,0 | 3.459,7 | 5.810,0 |
| SUDESTE | 125,3 | 1.237,2 | - | 688,7 | 58,0 | 1.983,9 | 6.015,1 | 126,9 | 1.240,0 | 7.382,0 | 9.491,2 |
| SUL | - | 447,2 | - | 1.061,2 | 384,5 | 1.892,9 | 2.930,0 | 2,0 | 21,7 | 2.953,7 | 4.846,6 |
| CENTRO OESTE | - | 722,3 | 45,0 | 617,9 | 227,4 | 1.612,6 | 1.681,3 | - | 24,5 | 1.705,8 | 3.318,4 |
| BRASIL | 125,3 | 3.341,4 | 45,0 | 3.986,4 | 841,1 | 8.213,9 | 14.492,5 | 128,9 | 1.297,2 | 15.918,6 | 24.257,8 |
















