Rodovias
MT-DNER
SISTEMA DE TRECHOS UNITÁRIOS DO P.N.V
SISTEMA DE TRECHOS UNITÁRIOS DO P.N.V
ATUALIZAÇÃO À 31/08/00
ASSISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO RODOVIÁRIO/GP
ASSISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO RODOVIÁRIO/GP
| PLANEJADA | REDE NÃO PAVIMENTADA | REDE PAVIMENTADA | TOTAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEITO NATURAL | EM OBRAS IMPLANT. | IMPLANT. | EM OBRAS PAVIMENT. | SUB-TOTAL | PISTA SIMPLES | EM OBRAS DUPLIC. | PISTA DUPLA | SUB-TOTAL | |||
| NORTE | |||||||||||
| RONDÔNIA | 3.715,2 | 7.058,5 | - | 9.277,8 | - | 16.336,3 | 5,0 | - | - | 5,0 | 20.056,5 |
| ACRE | 825,3 | 3.383,3 | - | - | - | 3.383,3 | 147,0 | - | - | 147,0 | 4.355,6 |
| AMAZONAS | 2.621,6 | 311,6 | - | 1.516,6 | - | 1.828,2 | 728,5 | - | - | 728,5 | 5.178,3 |
| RORAIMA | - | - | - | 2.140,0 | - | 2.140,0 | - | - | - | - | 2.140,0 |
| PARÁ | - | 18.948,1 | - | 4.614,6 | - | 23.562,7 | 112,8 | - | - | 112,8 | 23.675,5 |
| AMAPÁ | 956,0 | 132,0 | - | 516,0 | - | 648,0 | 23,0 | - | - | 23,0 | 1.627,0 |
| TOCANTINS | 6.835,0 | 15.764,0 | - | 35,0 | - | 15.799,0 | - | - | - | - | 22.634,0 |
| NORDESTE | |||||||||||
| MARANHÃO | - | 34.891,0 | - | 9.485,0 | - | 44.376,0 | - | - | - | - | 44.376,0 |
| PIAUÍ | 2.433,5 | 41.338,1 | - | 2.770,0 | - | 44.108,1 | 52,6 | - | - | 52,6 | 46.594,2 |
| CEARÁ | 336,0 | 34.796,0 | - | 3.383,5 | - | 38.179,5 | 373,1 | - | - | 373,1 | 38.888,6 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 286,5 | 21.207,0 | - | 352,0 | - | 21.559,0 | 117,2 | - | - | 117,2 | 21.962,7 |
| PARAÍBA | 1.368,0 | 27.429,0 | - | 70,0 | - | 27.499,0 | 50,0 | - | - | 28.917,0 | |
| PERNAMBUCO | - | 32.629,7 | - | 1.045,7 | - | 33.675,4 | 258,8 | - | - | 258,8 | 33.934,2 |
| ALAGOAS | 1.194,1 | 9.847,4 | - | - | - | 9.847,4 | 49,2 | - | - | 49,2 | 11.090,7 |
| SERGIPE | 682,0 | - | - | 6.524,0 | - | 6.524,0 | - | - | - | - | 7.206,0 |
| BAHIA | 5.162,8 | 90.490,0 | - | 8.887,9 | - | 99.377,9 | 228,4 | - | - | 228,4 | 104.769,1 |
| SUDESTE | |||||||||||
| MINAS GERAIS | 75,9 | 238.038,8 | - | 752,8 | - | 238.791,6 | 358,3 | - | 23,6 | 381,9 | 239.249,4 |
| ESPIRITO SANTO | - | 24.304,9 | - | - | - | 24.304,9 | 144,7 | - | - | 144,7 | 24.449,6 |
| RIO DE JANEIRO | 1.435,0 | 13.785,2 | - | 784,5 | - | 14.569,7 | 1.298,2 | - | - | 1.298,2 | 17.302,9 |
| SÃO PAULO | - | 166.820,9 | - | - | - | 166.820,9 | 8.811,7 | - | - | 8.811,7 | 175.632,6 |
| SUL | |||||||||||
| PARANÁ | - | 192.439,7 | - | 50.732,4 | - | 243.172,1 | 2.552,5 | - | - | 2.552,5 | 245.724,6 |
| SANTA CATARINA | 43.382,0 | 52.977,0 | - | - | - | 52.977,0 | 850,2 | - | - | 850,2 | 97.209,2 |
| RIO GRANDE DO SUL | 1.993,0 | 116.945,0 | - | 19.611,0 | - | 136.556,0 | 693,0 | - | 6,0 | 699,0 | 139.248,0 |
| CENTRO OESTE | |||||||||||
| MATO GROSSO | - | 60.000,0 | - | - | - | 60.000,0 | - | - | - | - | 60.000,0 |
| MATO GROSSO DO SUL | - | 38.115,0 | - | 514,0 | - | 38.629,0 | 23,0 | - | 26,5 | 49,5 | 38.678,5 |
| GOIÁS | 6.258,7 | 62.370,6 | - | 2.260,3 | - | 64.630,9 | 60,0 | - | - | 60,0 | 70.949,6 |
| DISTRITO FEDERAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESUMO | |||||||||||
| NORTE | 14.953,1 | 45.597,5 | - | 18.100,0 | - | 63.697,5 | 1.016,3 | - | - | 1.016,3 | 79.666,9 |
| NORDESTE | 11.462,9 | 292.628,2 | - | 32.518,1 | - | 325.146,3 | 1.129,3 | - | - | 1.129,3 | 337.738,5 |
| SUDESTE | 1.510,9 | 442.949,8 | - | 1.537,3 | - | 444.487,1 | 10.612,9 | - | 23,6 | 10.636,5 | 456.634,5 |
| SUL | 45.375,0 | 362.361,7 | - | 70.343,4 | - | 432.705,1 | 4.095,7 | - | 6,0 | 4.101,7 | 482.181,8 |
| CENTRO OESTE | 6.258,7 | 160.485,6 | - | 2.774,3 | - | 163.259,9 | 83,0 | - | 26,5 | 109,5 | 169.628,1 |
| BRASIL | 79.560,6 | 1.304.022,8 | - | 125.273,1 | - | 1.429.295,9 | 16.937,2 | - | 56,1 | 16.993,3 | 1.525.849,8 |
















