Rodovias
MT-DNER
SISTEMA DE TRECHOS UNITÁRIOS DO P.N.V
SISTEMA DE TRECHOS UNITÁRIOS DO P.N.V
ATUALIZAÇÃO À 31/08/00
ASSISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO RODOVIÁRIO/GP
ASSISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO RODOVIÁRIO/GP
| PLANEJADA | REDE NÃO PAVIMENTADA | REDE PAVIMENTADA | TOTAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEITO NATURAL | EM OBRAS IMPLANT. | IMPLANT. | EM OBRAS PAVIMENT. | SUB-TOTAL | PISTA SIMPLES | EM OBRAS DUPLIC. | PISTA DUPLA | SUB-TOTAL | |||
| NORTE | |||||||||||
| RONDÔNIA | 139,6 | - | - | 319,0 | 230,0 | 549,0 | 1.253,8 | - | - | 1.253,8 | 1.942,4 |
| ACRE | 400,0 | 112,8 | 7,0 | 507,2 | 96,8 | 723,8 | 441,0 | - | - | 441,0 | 1.564,8 |
| AMAZONAS | 3.567,8 | - | 45,0 | 2.022,9 | - | 2.067,9 | 519,5 | - | 14,5 | 534,0 | 6.169,7 |
| RORAIMA | 75,5 | - | - | 417,4 | - | 417,4 | 819,7 | - | - | 819,7 | 1.312,6 |
| PARÁ | 2.310,0 | 55,0 | - | 2.953,2 | 188,7 | 3.196,9 | 1.123,5 | 23,8 | 42,1 | 1.189,4 | 6.696,3 |
| AMAPÁ | 324,0 | - | - | 702,3 | - | 702,3 | 159,7 | - | - | 159,7 | 1.186,0 |
| TOCANTINS | 571,4 | 170,4 | 56,6 | 244,4 | 115,0 | 586,4 | 1.080,0 | - | 7,4 | 1.087,4 | 2.245,2 |
| NORDESTE | |||||||||||
| MARANHÃO | 631,3 | - | - | 190,0 | 19,1 | 209,1 | 3.116,5 | - | 28,8 | 3.145,3 | 3.985,7 |
| PIAUÍ | 894,0 | 54,3 | - | 220,5 | - | 274,8 | 2.178,5 | - | 12,3 | 2.190,8 | 3.359,6 |
| CEARÁ | 401,0 | 41,0 | 80,9 | 106,5 | 100,2 | 328,6 | 2.029,5 | 12,3 | 23,9 | 2.065,7 | 2.795,3 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 65,8 | 53,5 | 31,6 | 75,8 | - | 160,9 | 1.325,3 | - | 33,2 | 1.358,5 | 1.585,2 |
| PARAÍBA | 27,0 | - | - | - | - | - | 1.180,7 | - | 39,9 | 1.220,6 | 1.247,6 |
| PERNAMBUCO | 183,4 | 7,0 | - | 95,4 | 8,2 | 110,6 | 2.408,2 | 26,6 | 41,1 | 2.475,9 | 2.769,9 |
| ALAGOAS | 71,9 | 29,4 | - | 19,6 | - | 49,0 | 704,4 | - | 18,1 | 722,5 | 843,4 |
| SERGIPE | 93,0 | - | - | - | - | - | 296,9 | 13,9 | 8,0 | 318,8 | 411,8 |
| BAHIA | 2.877,6 | 173,4 | 109,0 | 497,9 | 184,2 | 964,5 | 4.130,2 | - | 106,7 | 4.236,9 | 8.079,0 |
| SUDESTE | |||||||||||
| MINAS GERAIS | 2.942,3 | 284,7 | - | 701,0 | 246,4 | 1.232,1 | 9.277,3 | 262,2 | 445,0 | 9.984,5 | 14.158,9 |
| ESPIRITO SANTO | 350,5 | - | - | - | 7,6 | 7,6 | 730,4 | - | 34,6 | 765,0 | 1.123,1 |
| RIO DE JANEIRO | 191,0 | 9,3 | - | 11,6 | - | 20,9 | 1.113,8 | - | 467,7 | 1.581,5 | 1.793,4 |
| SÃO PAULO | 306,9 | - | - | - | - | - | 785,0 | - | 361,2 | 1.146,2 | 1.453,1 |
| SUL | |||||||||||
| PARANÁ | 1.117,7 | - | - | 93,3 | 173,1 | 266,4 | 2.637,9 | 58,7 | 468,4 | 3.165,0 | 4.549,1 |
| SANTA CATARINA | 323,2 | - | - | 54,1 | 58,5 | 112,6 | 1.887,0 | 212,1 | 11,9 | 2.111,0 | 2.546,8 |
| RIO GRANDE DO SUL | 1.151,8 | - | - | 208,6 | 150,2 | 358,8 | 4.829,1 | 6,6 | 165,7 | 5.001,4 | 6.512,0 |
| CENTRO OESTE | |||||||||||
| MATO GROSSO | 973,0 | 141,0 | 14,2 | 689,5 | 410,7 | 1.255,4 | 2.655,4 | 6,7 | 48,9 | 2.711,0 | 4.939,4 |
| MATO GROSSO DO SUL | 327,0 | 41,0 | - | 57,5 | 298,1 | 396,6 | 3.286,3 | - | 15,6 | 3.301,9 | 4.025,5 |
| GOIÁS | 538,3 | 174,4 | - | - | 318,2 | 492,6 | 2.719,8 | 86,5 | 139,3 | 2.945,6 | 3.976,5 |
| DISTRITO FEDERAL | - | - | - | - | - | - | 137,0 | - | 68,5 | 205,5 | 205,5 |
| RESUMO | |||||||||||
| NORTE | 7.388,3 | 338,2 | 108,6 | 7.166,4 | 630,5 | 8.243,7 | 5.397,2 | 23,8 | 64,0 | 5.485,0 | 21.117,0 |
| NORDESTE | 5.245,0 | 358,6 | 221,5 | 1.205,7 | 311,7 | 2.097,5 | 17.370,2 | 52,8 | 312,0 | 17.735,0 | 25.077,5 |
| SUDESTE | 3.790,7 | 294,0 | - | 712,6 | 254,0 | 1.260,6 | 11.906,5 | 262,2 | 1.308,5 | 13.477,2 | 18.528,5 |
| SUL | 2.592,7 | - | - | 356,0 | 381,8 | 737,8 | 9.354,0 | 277,4 | 646,0 | 10.277,4 | 13.607,9 |
| CENTRO OESTE | 1.838,3 | 356,4 | 14,2 | 747,0 | 1.027,0 | 2.144,6 | 8.798,5 | 93,2 | 272,3 | 9.164,0 | 13.146,9 |
| BRASIL | 20.855,0 | 1.347,2 | 344,3 | 10.187,7 | 2.605,0 | 14.484,2 | 52.826,4 | 709,4 | 2.602,8 | 56.138,6 | 91.477,8 |
















