Rodovias
MT-DNER
SISTEMA DE TRECHOS UNITÁRIOS DO P.N.V
SISTEMA DE TRECHOS UNITÁRIOS DO P.N.V
ATUALIZAÇÃO À 31/08/00
ASSISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO RODOVIÁRIO/GP
ASSISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO RODOVIÁRIO/GP
| PLANEJADA | REDE NÃO PAVIMENTADA | REDE PAVIMENTADA | TOTAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEITO NATURAL | EM OBRAS IMPLANT. | IMPLANT. | EM OBRAS PAVIMENT. | SUB-TOTAL | PISTA SIMPLES | EM OBRAS DUPLIC. | PISTA DUPLA | SUB-TOTAL | |||
| NORTE | |||||||||||
| RONDÔNIA | 934,0 | 419,0 | - | 3.702,7 | 9,0 | 4.130,7 | 158,2 | - | - | 158,2 | 5.222,9 |
| ACRE | 3.539,0 | 270,5 | - | 183,5 | - | 454,0 | 206,0 | - | - | 206,0 | 4.199,0 |
| AMAZONAS | 2.478,0 | 136,7 | 118,0 | 344,0 | - | 598,7 | 418,6 | 5,0 | 18,4 | 442,0 | 3.518,7 |
| RORAIMA | 1.964,0 | - | - | 1.769,0 | 23,0 | 1.792,0 | 80,0 | - | - | 80,0 | 3.836,0 |
| PARÁ | 4.945,0 | 1.164,4 | - | 2.604,9 | - | 3.769,3 | 2.427,6 | - | - | 2.427,6 | 11.141,9 |
| AMAPÁ | 3.788,0 | 16,0 | 126,5 | 422,5 | - | 565,0 | 40,0 | - | - | 40,0 | 4.393,0 |
| TOCANTINS | 2.023,9 | 5.593,2 | - | 377,0 | 1.072,2 | 7.042,4 | 2.114,7 | - | 6,5 | 2.121,2 | 11.187,5 |
| NORDESTE | |||||||||||
| MARANHÃO | 2.788,0 | - | 232,0 | 2.966,9 | - | 3.198,9 | 1.969,9 | 26,0 | 5,0 | 2.000,9 | 7.987,8 |
| PIAUÍ | 160,0 | 2.073,0 | - | 5.905,0 | - | 7.978,0 | 1.319,0 | - | 2,9 | 1.321,9 | 9.459,9 |
| CEARÁ | 785,6 | 2.758,9 | 84,0 | 2.243,4 | 63,7 | 5.150,0 | 3.494,0 | 49,4 | 32,3 | 3.575,7 | 9.511,3 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 70,0 | 763,4 | 10,0 | 516,5 | 94,0 | 1.383,9 | 2.635,5 | - | 29,0 | 2.664,5 | 4.118,4 |
| PARAÍBA | 53,0 | 1.277,0 | - | 1.547,0 | 150,0 | 2.974,0 | 1.628,0 | - | - | 1.628,0 | 4.655,0 |
| PERNAMBUCO | 432,8 | 1.135,4 | - | 1.130,1 | 45,2 | 2.310,7 | 2.734,9 | 8,3 | 23,9 | 2.767,1 | 5.510,6 |
| ALAGOAS | 610,4 | 658,5 | - | - | 125,5 | 784,0 | 1.459,2 | - | - | 1.459,2 | 2.853,6 |
| SERGIPE | 1.282,0 | 282,0 | - | 737,5 | 18,0 | 1.037,5 | 1.512,8 | - | 17,0 | 1.529,8 | 3.849,3 |
| BAHIA | 6.499,1 | 453,6 | 23,4 | 5.052,3 | 217,1 | 5.746,4 | 5.950,2 | - | 9,9 | 5.960,1 | 18.205,6 |
| SUDESTE | |||||||||||
| MINAS GERAIS | 1.899,1 | 2.008,8 | - | 2.636,3 | 170,3 | 4.815,4 | 6.504,1 | - | - | 6.504,1 | 13.218,6 |
| ESPIRITO SANTO | 762,0 | 2.287,8 | 59,3 | 312,4 | 26,7 | 2.686,2 | 1.840,7 | - | 45,7 | 1.886,4 | 5.334,6 |
| RIO DE JANEIRO | 974,4 | 1.641,9 | - | 363,7 | - | 2.005,6 | 2.033,4 | - | 104,0 | 2.137,4 | 5.117,4 |
| SÃO PAULO | 1.667,0 | - | - | 907,1 | 166,9 | 1.074,0 | 9.587,5 | 150,2 | 2.463,7 | 12.201,4 | 14.942,4 |
| SUL | |||||||||||
| PARANÁ | 2.828,7 | - | - | 1.795,5 | 93,7 | 1.889,2 | 8.452,3 | - | 116,9 | 8.569,2 | 13.287,1 |
| SANTA CATARINA | 294,3 | 2.011,5 | 13,0 | 277,2 | 368,8 | 2.670,5 | 2.752,1 | 5,0 | 17,5 | 2.774,6 | 5.739,4 |
| RIO GRANDE DO SUL | 1.085,1 | 37,8 | 112,4 | 2.419,4 | 1.292,2 | 3.861,8 | 3.555,4 | 22,4 | 106,0 | 3.683,8 | 8.630,7 |
| CENTRO OESTE | |||||||||||
| MATO GROSSO | 5.627,8 | 7.744,9 | 300,0 | 9.780,5 | 416,1 | 18.241,5 | 1.693,3 | - | 3,5 | 1.696,8 | 25.566,1 |
| MATO GROSSO DO SUL | 2.779,0 | 3.919,0 | - | 4.789,0 | 763,0 | 9.471,0 | 1.875,0 | - | - | 1.875,0 | 14.125,0 |
| GOIÁS | 636,0 | 8.538,0 | 181,0 | 1.362,0 | 1.483,0 | 11.564,0 | 5.729,0 | 76,0 | 33,0 | 5.838,0 | 18.038,0 |
| DISTRITO FEDERAL | 101,9 | 652,7 | - | 65,0 | - | 717,7 | 291,5 | - | 132,9 | 424,4 | 1.244,0 |
| RESUMO | |||||||||||
| NORTE | 19.671,9 | 7.599,8 | 244,5 | 9.403,6 | 1.104,2 | 18.352,1 | 5.445,1 | 5,0 | 24,9 | 5.475,0 | 43.499,0 |
| NORDESTE | 12.680,9 | 9.401,8 | 349,4 | 20.098,7 | 713,5 | 30.563,4 | 22.703,5 | 83,7 | 120,0 | 22.907,2 | 66.151,5 |
| SUDESTE | 5.302,5 | 5.938,5 | 59,3 | 4.219,5 | 363,9 | 10.581,2 | 19.965,7 | 150,2 | 2.613,4 | 22.729,3 | 38.613,0 |
| SUL | 4.208,1 | 2.049,3 | 125,4 | 4.492,1 | 1.754,7 | 8.421,5 | 14.759,8 | 27,4 | 240,4 | 15.027,6 | 27.657,2 |
| CENTRO OESTE | 9.144,7 | 20.854,6 | 481,0 | 15.996,5 | 2.662,1 | 39.994,2 | 9.588,8 | 76,0 | 169,4 | 9.834,2 | 58.973,1 |
| BRASIL | 51.008,1 | 45.844,0 | 1.259,6 | 54.210,4 | 6.598,4 | 107.912,4 | 72.462,9 | 342,3 | 3.168,1 | 75.973,3 | 234.893,8 |
















