Rodovias
Santa Catarina
| POSTO | RODOVIA | PNV | KM | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 70 | BR-101/SC | 101BSC3830 | 16,95 | PLANEJADO |
| 71 | BR-101/SC | 101BSC4100 | 214,50 | PLANEJADO |
| 72 | BR-116/SC | 116BSC2875 | 38,75 | PLANEJADO |
| 73 | BR-116/SC | 116BSC2970 | 258,25 | PLANEJADO |
| 75 | BR-282/SC | 282BSC0390 | 646,80 | PLANEJADO |
| 76 | BR-470/SC | 470BSC0180 | 189,00 | PLANEJADO |
Planejados: 6 postos
Em operação: 0














