Rodovias
Rio de Janeiro
| POSTO | RODOVIA | PNV | KM | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 23 | BR-493/RJ | 493BRJ0050 | 22,85 | PARALISADO |
| 54 | BR-101/RJ | 101BRJ2830 | 120,30 | PARALISADO |
| 55 | BR-101/RJ | 101BRJ3030 | 282,25 | PLANEJADO |
| 56 | BR-101/RJ | 101BRJ3030 | 282,25 | PLANEJADO |
| 57 | BR-393/RJ | 393BRJ0510 | 246,40 | PARALISADO |
| 89 | BR-393/RJ | 393BRJ0330 | 151 | PARALISADO |
Planejados: 2 postos
Em operação: 0 postos
Paralisado: 4 postos














