Rodovias
Paraná
| POSTO | RODOVIA | PNV | KM | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 60 | BR-116/PR | 116BPR2710 | 13,65 | PLANEJADO |
| 61 | BR-116/PR | 116BPR2810 | 197,20 | PLANEJADO |
| 62 | BR-277/PR | 277BPR0015 | 5,75 | PLANEJADO |
| 63 | BR-277/PR | 277BPR0015 | 5,75 | PLANEJADO |
| 64 | BR-277/PR | 277BPR0061 | 119,50 | PLANEJADO |
| 65 | BR-277/PR | 277BPR0061 | 119,50 | PLANEJADO |
| 67 | BR-277/PR | 277BPR0350 | 680,85 | PLANEJADO |
| 68 | BR-369/PR | 369BPR0540 | 81,15 | PLANEJADO |
| 69 | BR-369/PR | 369BPR0790 | 372,25 | PLANEJADO |
| 74 | BR-476/PR | 476BPR0095 | 179,00 | PLANEJADO |
Planejados: 10 postos
Em operação: 0














