Ministério dos Transportes
Acesse o Portal do Governo Brasileiro
You are here: Home » Menu » Rodovias » Postos de Monitoramento » Minas Gerais
Brasília, 20 de novembro de 2008

Rodovias

Minas Gerais

Postos de monitoramento de Minas Gerais

LOCALIZAÇÃO DOS POSTOS DE MONITORAMENTO POR QUILÔMETRO APLICADO
POSTO RODOVIA PNV KM SITUAÇÃO
27 BR-381/MG 381BMG0590 591,80 PLANEJADO
36 BR-040/MG 040BMG0100 59,55 PLANEJADO
37 BR-040/MG 040BMG0470 623,35 PLANEJADO
38 BR-040/MG 040BMG0470 673,30 PLANEJADO
39 BR-050/MG 050BMG0230 71,55 PLANEJADO
40 BR-116/MG 050BMG0230 291,00 PARALISADO
41 BR-116/MG 116BMG0370 733,80 PARALISADO
42 BR-381/MG 381BMG0590 591,80 PLANEJADO
43 BR-262/MG 262BMG0290 733,80 PARALISADO
44 BR-262/MG 262BMG0530 448,00 PLANEJADO
45 BR-262/MG 262BMG0530 448,00 PLANEJADO
46 BR-262/MG 262BMG0650 359,65 PLANEJADO
47 BR-365/MG 365BMG0170 417,75 PLANEJADO
48 BR-365/MG 365BMG0170 784,25 PARALISADO
49 BR-381/MG 381BMG0800 933,80 PLANEJADO

Planejados: 11 postos
Em operação: 0 postos
Paralisados: 4 postos




Acessos: 0000169