Rodovias
Goiás
| POSTO | RODOVIA | PNV | KM | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 91 | BR-050/GO | 050BGO0110 | 181,20 | PLANEJADO |
| 92 | BR-060/GO | 060BGO0110 | 47,00 | PLANEJADO |
| 93 | BR-364/GO | 364BGO0430 | 83,20 | PARALISADO |
| 94 | BR-153/GO | 153BGO0370 | 115,75 | PLANEJADO |
| 95 | BR-153/GO | 153BGO0552 | 411,40 | PLANEJADO |
| 96 | BR-153/GO | 153BGO0750 | 689,15 | PLANEJADO |
| 97 | BR-060/GO | 060BGO0152 | 176,50 | PLANEJADO |
Planejados: 6 postos
Em operação: 0 posto
Paralisado: 1 posto














