Rodovias
Bahia
| POSTO | RODOVIA | PNV | KM | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 16 | BR-324/BA | 324BBA0312 | 484,20 | PLANEJADO |
| 26 | BR-242/BA | 242BBA0110 | 212,10 | PLANEJADO |
| 29 | BR-242/BA | 242BBA0250 | 629,85 | PLANEJADO |
| 32 | BR-101/BA | 101BBA1750 | 432,10 | PLANEJADO |
| 33 | BR-116/BA | 116BBA0850 | 696,95 | PLANEJADO |
| 34 | BR-324/BA | 324BBA0430 | 570,05 | PLANEJADO |
| 35 | BR-324/BA | 324BBA0430 | 570,05 | PLANEJADO |
| 50 | BR-101/BA | 101BBA1832 | 533,70 | PLANEJADO |
Planejados: 8 postos
Operação: 0














