Rodovias
Santa Catarina
| POSTO | NOME | PNV | DRF | RODOVIA/UF | KM | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tijucas | 101BSC4030 | 16 | BR-101/SC | 171 | PARADO |
| 3 | Penha | 101BSC4115 | 16 | BR-101/SC | 267 | PARADO |
| 4 | Ararangua | 101BSC4270 | 16 | BR-101/SC | 417 | PARADO |
| 5 | Mafra | 116BSC2850 | 16 | BR-116/SC | 5 | PARADO |
| 5 | Mafra | 280BSC0095 | 16 | BR-280/SC | 168 | PARADO |
| 7 | Lajes | 116BSC2990 | 16 | BR-116/SC | 278,5 | PARADO |
| 8 | Catanduvas | 282BSC0295 | 16 | BR-282/SC | 434,9 | PARADO |
| 8 | Catanduvas | 153BSC1565 | 16 | BR-153/SC | 59 | PARADO |
| 11 | Rio do Sul | 470BSC0165 | 16 | BR-470/SC | 135 | PARADO |
| 17 | Maravilha | 282BSC0379 | 16 | BR-282/SC | 607 | PARADO |
| 17 | Maravilha | 158BSC1067 | 16 | BR-158/SC | 99 | PARADO |
| 19 | Xanxere | 282BSC0350 | 16 | BR-282/SC | 509,5 | PARADO |
| 20 | Joinville | 101BSC3870 | 16 | BR-101/SC | 40 | PARADO |
| 21 | Tubarão | 101BSC4193 | 16 | BR-101/SC | 342 | PARADO |
| 22 | São Jose do Cedro | 163BSC0028 | 16 | BR-163/SC | 103,5 | PARADO |
| 23 | Blumenau | 470BSC0090 | 16 | BR-470/SC | 53,7 | PARADO |
| 24 | Serraria | 101BSC4050 | 16 | BR-101/SC | 199 | PARADO |
| 25 | Santa Cecilia | 116BSC2910 | 16 | BR-116/SC | 161,8 | PARADO |
| 26 | Bom Retiro | 282BSC0110 | 16 | BR-282/SC | 132,5 | PARADO |
| 27 | Indíos | 282BSC0190 | 16 | BR-282/SC | 204,8 | PARADO |
| 28 | Campos Novos | 470BSC0290 | 16 | BR-470/SC | 325,9 | PARADO |
| 29 | Concordia | 153BSC1610 | 16 | BR-153/SC | 98,8 | PARADO |
| 30 | Araguari | 280BSC0020 | 16 | BR-280/SC | 24,3 | PARADO |
| 31 | Guaramirim | 280BSC0050 | 16 | BR-280/SC | 53 | PARADO |
Ativos: 0 postos
Parados: 24 postos














