Rodovias
Rio Grande do Sul
| POSTO | NOME | PNV | DRF | RODOVIA/UF | KM | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Camaqua | 116BRS3310 | 10 | BR-116/RS | 397,7 | PARADO |
| 10 | Bage | 293BRS0090 | 10 | BR-293/RS | 172,7 | PARADO |
| 10 | Bage | 153BRS1890 | 10 | BR-153/RS | 592,1 | PARADO |
| 13 | Julio de Castilhos | 158BRS1290 | 10 | BR-158/RS | 266 | PARADO |
| 14 | Vacaria | 285BRS0110 | 10 | BR-285/RS | 132 | PARADO |
| 18 | Uruguaiana | 290BRS0410 | 10 | BR-290/RS | 713 | PARADO |
| 21 | Itaqui | 472BRS0200 | 10 | BR-472/RS | 495,2 | PARADO |
| 27 | Sao Marcos | 116BRS3070 | 10 | BR-116/RS | 110 | PARADO |
| 29 | Terra de Areia | 101BRS4370 | 10 | BR-101/RS | 50 | PARADO |
| 30 | Arroio Grande | 116BRS3430 | 10 | BR-116/RS | 609 | PARADO |
| 31 | Rosario do Sul I | 158BRS1370 | 10 | BR-158/RS | 469,9 | PARADO |
| 32 | Ijui | 285BRS0330 | 10 | BR-285/RS | 467,2 | PARADO |
| 33 | Fonte | 290BRS0210 | 10 | BR-290/RS | 313,2 | PARADO |
| 34 | Rosario do Sul II | 290BRS0330 | 10 | BR-290/RS | 496,5 | PARADO |
| 35 | Carazinho II | 386BRS0190 | 10 | BR-386/RS | 181,2 | PARADO |
| 36 | Sant'Ana da Boa Vista | 392BRS0170 | 10 | BR-392/RS | 203 | PARADO |
| 37 | Quinta | 392BRS0070 | 10 | BR-392/RS | 28 | PARADO |
| 38 | Carazinho | 285BRS0250 | 10 | BR-285/RS | 340,6 | PARADO |
| 39 | Nova Petropolis | 116BRS3110 | 10 | BR-116/RS | 171,8 | PARADO |
| 40 | Gravatai | 290BRS0030 | 10 | BR-290/RS | 70 | PARADO |
| 41 | São Leopoldo III | 116BRS3190 | 10 | BR-116/RS | 243 | PARADO |
| 42 | Pesqueiro | 386BRS0330 | 10 | BR-386/RS | 423 | PARADO |
| 43 | Tabai | 386BRS0265 | 10 | BR-386/RS | 383,6 | PARADO |
| 44 | Pantano Grande | 116BRS3270 | 10 | BR-116/RS | 290,6 | PARADO |
| 45 | Charqueadas | 290BRS0110 | 10 | BR-290/RS | 113,4 | PARADO |
| 46 | São Pedro do Sul | 287BRS0270 | 10 | BR-287/RS | 301,6 | PARADO |
| 47 | Panambi | 158BRS1210 | 10 | BR-158/RS | 141,6 | PARADO |
| 48 | Seberi | 158BRS1160 | 10 | BR-158/RS | 65 | PARADO |
| 49 | Passo Fundo | 285BRS0210 | 10 | BR-285/RS | 322 | PARADO |
| 50 | Soledade | 386BRS0235 | 10 | BR-386/RS | 265 | PARADO |
Ativos: 0 postos
Parados: 30 postos














