Rodovias
Rio de Janeiro
| POSTO | NOME | PNV | DRF | RODOVIA/UF | KM | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Itaguai | 101BRJ3320 | 7 | BR-101/RJ | 393,7 | PARADO |
| 35 | Barra do Pirai | 393BRJ0510 | 7 | BR-393/RJ | 255 | PARADO |
| 36 | Morro do Coco | 101BRJ2690 | 7 | BR-101/RJ | 26,5 | PARADO |
| 37 | Campos | 101BRJ2790 | 7 | BR-101/RJ | 78 | PARADO |
| 38 | Itaperuna | 356BRJ0270 | 7 | BR-356/RJ | 23 | PARADO |
| 39 | Usina Sapucaia | 356BRJ0390 | 7 | BR-356/RJ | 121 | PARADO |
| 40 | Teresopolis | 116BRJ1610 | 7 | BR-116/RJ | 94,5 | PARADO |
| 41 | Resende | 116BRJ2130 | 7 | BR-116/RJ | 293,4 | PARADO |
| 42 | Dutra III | 116BRJ1790 | 7 | BR-116/RJ | 166 | PARADO |
| 43 | Motel Sand's III | 116BRJ2050 | 7 | BR-116/RJ | 252,5 | PARADO |
| 44 | Parati | 101BRJ3410 | 7 | BR-101/RJ | 534 | PARADO |
| 45 | São Gonçalo III | 101BRJ3090 | 7 | BR-101/RJ | 308 | PARADO |
| 46 | Caxias V | 040BRJ0990 | 7 | BR-040/RJ | 121 | PARADO |
| 47 | Mage III | 116BRJ1670 | 7 | BR-116/RJ | 123 | PARADO |
| 48 | Alem Paraiba | 116BRJ1470 | 7 | BR-116/RJ | 1,5 | PARADO |
| 49 | Areal | 040BRJ0770 | 7 | BR-040/RJ | 47,1 | PARADO |
| 50 | Rio dos Indios II | 101BRJ2990 | 7 | BR-101/RJ | 267 | PARADO |
| 51 | Seropedica II | 465BRJ0010 | 7 | BR-465/RJ | 1,5 | PARADO |
| 52 | Paraibuna | 040BRJ0670 | 7 | BR-040/RJ | 3 | PARADO |
Ativos: 0 postos
Parados: 19 postos














