Rodovias
Pernambuco
| POSTO | NOME | PNV | DRF | RODOVIA/UF | KM | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igarassu | 101BPE0370 | 4 | BR-101/PE | 38,5 | PARADO |
| 3 | Salgueiro | 116BPE0450 | 4 | BR-116/PE | 28,7 | PARADO |
| 4 | Moreno | 232BPE0030 | 4 | BR-232/PE | 27 | PARADO |
| 5 | Carpina | 408BPE0200 | 4 | BR-408/PE | 67,5 | PARADO |
| 6 | Arcoverde | 232BPE0260 | 4 | BR-232/PE | 268,7 | PARADO |
| 8 | Ouricuri | 122BPE0310 | 4 | BR-122/PE | 104,7 | PARADO |
| 9 | Sao Caetano | 423BPE0030 | 4 | BR-423/PE | 25,5 | PARADO |
| 10 | Escada | 101BPE0490 | 4 | BR-101/PE | 131,5 | PARADO |
| 11 | Cabrobó | 428BPE0010 | 4 | BR-428/PE | 1 | PARADO |
| 12 | Fazenda Nova | 104BPE0430 | 4 | BR-104/PE | 44 | PARADO |
| 13 | Verdejante | 232BPE0410 | 4 | BR-232/PE | 490 | PARADO |
| 14 | Petrolina | 428BPE0070 | 4 | BR-428/PE | 166 | PARADO |
| 15 | Caruaru | 232BPE0140 | 4 | BR-232/PE | 122,5 | PARADO |
| 16 | Prazeres | 101BPE0440 | 4 | BR-101/PE | 93 | PARADO |
Ativos: 0 postos
Parados: 14 postos














