Rodovias
Minas Gerais
| POSTO | NOME | PNV | DRF | RODOVIA/UF | KM | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pinheiro | 365BMG0130 | 6 | BR-365/MG | 277 | PARADO |
| 1 | João Pinheiro | 040BMG0150 | 6 | BR-040/MG | 225 | PARADO |
| 5 | Barbacena | 040BMG0530 | 6 | BR-040/MG | 700,8 | PARADO |
| 12 | Leopoldina | 116BMG1450 | 6 | BR-116/MG | 779 | PARADO |
| 12 | Leopoldina | 267BMG0030 | 6 | BR-267/MG | 7,6 | PARADO |
| 19 | Estalagem | 262BMG0830 | 6 | BR-262/MG | 578 | PARADO |
| 19 | Estalagem | 354BMG0210 | 6 | BR-354/MG | 366 | PARADO |
| 24 | Caxambu | 354BMG0510 | 6 | BR-354/MG | 702 | PARADO |
| 24 | Caxambu | 267BMG0210 | 6 | BR-267/MG | 290 | PARADO |
| 26 | Sao Lourenço | 354BMG0530 | 6 | BR-354/MG | 718 | PARADO |
| 26 | Sao Lourenço | 460BMG0070 | 6 | BR-460/MG | 84 | PARADO |
| 33 | Caratinga | 116BMG1280 | 6 | BR-116/MG | 531,3 | PARADO |
| 42 | Lagoas dos Ingleses | 040BMG0410 | 6 | BR-040/MG | 565 | PARADO |
| 44 | Ouro Preto | 356BMG0050 | 6 | BR-356/MG | 28,3 | PARADO |
| 46 | Itapemirim I | 262BMG0550 | 6 | BR-262/MG | 310 | PARADO |
| 49 | Ponteio I | 356BMG0010 | 6 | BR-356/MG | 3 | PARADO |
| 51 | Frutal | 153BMG0870 | 6 | BR-153/MG | 175,3 | PARADO |
| 52 | Pouso Alegre | 381BMG0750 | 6 | BR-381/MG | 832,6 | PARADO |
| 55 | Trevão | 153BMG0810 | 6 | BR-153/MG | 56 | PARADO |
| 56 | Rio Casca | 262BMG0330 | 6 | BR-262/MG | 121 | PARADO |
| 57 | Granja Resende | 365BMG0310 | 6 | BR-365/MG | 634 | PARADO |
| 59 | Araguari | 050BMG0210 | 6 | BR-050/MG | 61,4 | PARADO |
| 61 | Realeza II | 116BMG1310 | 6 | BR-116/MG | 589 | PARADO |
| 62 | S. B. Suaçui | 383BMG0050 | 6 | BR-383/MG | 37,5 | PARADO |
| 63 | Sabará | 381BMG0350 | 6 | BR-381/MG | 417 | PARADO |
| 64 | Teófilo Otoni | 116BMG1110 | 6 | BR-116/MG | 275 | PARADO |
| 65 | Uberaba I | 050BMG0260 | 6 | BR-050/MG | 152 | PARADO |
| 68 | Minas Goias IV | 262BMG0570 | 6 | BR-262/MG | 322 | PARADO |
| 69 | Paraiso IV | 040BMG0390 | 6 | BR-040/MG | 540,7 | PARADO |
| 70 | Araxá | 262BMG0950 | 6 | BR-262/MG | 747,8 | PARADO |
| 71 | Capri III | 356BMG0010 | 6 | BR-356/MG | 6,8 | PARADO |
| 72 | Panorama III | 040BMG0360 | 6 | BR-040/MG | 531,5 | PARADO |
| 73 | Betim III | 262BMG0630 | 6 | BR-262/MG | 345 | PARADO |
| 74 | Juiz de Fora II | 040BMG0580 | 6 | BR-040/MG | 774 | PARADO |
| 75 | Igrejinha | 267BMG0130 | 6 | BR-267/MG | 119 | PARADO |
| 76 | Morro do Chapeu II | 040BMG0400 | 6 | BR-040/MG | 556,5 | PARADO |
| 77 | Igarape II | 381BMG0490 | 6 | BR-381/MG | 496 | PARADO |
| 78 | Sete Lagoas III | 040BMG0330 | 6 | BR-040/MG | 498,7 | PARADO |
| 79 | Uberaba III | 050BMG0270 | 6 | BR-050/MG | 196 | PARADO |
| 80 | Lavras III | 381BMG0670 | 6 | BR-381/MG | 680 | PARADO |
| 81 | Paraopeba II | 135BMG0850 | 6 | BR-135/MG | 665 | PARADO |
| 81 | Paraopeba II | 040BMG0230 | 6 | BR-040/MG | 423,9 | PARADO |
Ativos: 0 postos
Parados: 42 postos














