Rodovias
Goiás
| POSTO | NOME | PNV | DRF | RODOVIA/UF | KM | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Div. GO/DF | 060BGO0092 | 12 | BR-060/GO | 23 | PARADO |
| 4 | Guapo | 060BGO0210 | 12 | BR-060/GO | 251 | PARADO |
| 7 | Porangatu | 153BGO0350 | 12 | BR-153/GO | 94,5 | PARADO |
| 11 | Itumbiara | 452BGO0070 | 12 | BR-452/GO | 187,6 | PARADO |
| 14 | Planalto | 153BGO0710 | 12 | BR-153/GO | 417,7 | PARADO |
| 15 | Floresta | 153BGO0630 | 12 | BR-153/GO | 334,8 | PARADO |
| 19 | Formosa | 020BGO0130 | 12 | BR-020/GO | 71 | PARADO |
| 20 | Goianesia | 153BGO0530 | 12 | BR-153/GO | 375 | PARADO |
| 21 | Cristalina I | 040BGO0050 | 12 | BR-040/GO | 95,7 | PARADO |
| 22 | Cristalina II | 050BGO0090 | 12 | BR-050/GO | 112,5 | PARADO |
| 23 | Mineiros | 364BGO0510 | 12 | BR-364/GO | 232 | PARADO |
| 25 | Centro Rodoviario | 040BGO0010 | 12 | BR-040/GO | 1,2 | PARADO |
| 26 | Posto Japones II | 060BGO0118 | 12 | BR-060/GO | 131,7 | PARADO |
Ativos: 0 postos
Parados: 13 postos














