Rodovias
Ceará
| POSTO | NOME | PNV | DRF | RODOVIA/UF | KM | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 116BCE0080 | 3 | BR-116/CE | 58,3 | PARADO |
| 3 | Croata | 222BCE0050 | 3 | BR-222/CE | 62 | PARADO |
| 4 | Tianguá | 222BCE0210 | 3 | BR-222/CE | 310 | PARADO |
| 5 | Uruguatuba | 020BCE0650 | 3 | BR-020/CE | 394,3 | PARADO |
| 6 | Aracati | 304BCE0050 | 3 | BR-304/CE | 54,5 | PARADO |
Ativos: 0 postos
Parados: 5 postos














