Rodovias
Bahia
| POSTO | NOME | PNV | DRF | RODOVIA/UF | KM | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gandu | 101BBA1732 | 5 | BR-101/BA | 370 | PARADO |
| 3 | Feira de Santana | 116BBA0712 | 5 | BR-116/BA | 463 | PARADO |
| 6 | Camacã | 101BBA1890 | 5 | BR-101/BA | 593,5 | PARADO |
| 7 | Vitoria da Conquista | 116BBA0952 | 5 | BR-116/BA | 866,5 | PARADO |
| 10 | Feira de Santana II | 116BBA0690 | 5 | BR-116/BA | 447,8 | PARADO |
| 11 | Alagoinhas | 101BBA1470 | 5 | BR-101/BA | 102 | PARADO |
| 12 | Juazeiro | 407BBA0290 | 5 | BR-407/BA | 8 | PARADO |
| 13 | Seabra | 242BBA0070 | 5 | BR-242/BA | 119,5 | PARADO |
| 14 | Salvador III | 324BBA0450 | 5 | BR-324/BA | 588 | PARADO |
Ativos: 0 postos
Parados: 9 postos














