Ministério dos Transportes
Acesse o Portal do Governo Brasileiro
Brasília, 06 de janeiro de 2009

Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas

Estado de São Paulo


Mapa de São Paulo

SÃO PAULO


ANEXO I


BR Início do trecho Fim do trecho km Início km Final Extensão Contratos Emergenciais Observação Empresa
153 ACESSO LINS ENTR BR-369 (DIV SP/PR) 178,3 347,7 169,4 2.300.000 Federal / Decisão Judicial - 2004.61.11.001871-6 CONSTRUTORA PLANALTO
SP Total 169,4 2.300.000

ANEXO II


BR Início do trecho Fim do trecho km Início km Final Extensão Contratos>Já Licitados Empresa Contrato Federal/ MP 082 Observação
101 DIV RJ/SP PRAIA GRANDE 0,0 53,6 53,6 270.000 DELTA PD/8-006/01 Federal
116 ENTR SP-222 (BIGUÁ) DIV SP/PR 406,7 568,6 161,9 1.130.000 DELTA PG 071/01 Federal
116 DIV MUNICIPAL SÃO PAULO/TABOÃO DA SERRA ENTR SP-222 (BIGUÁ) 268,9 406,7 137,8 520.000 DELTA 08.1.0.00.0016.2004 Federal
153 ENTR BR-262(B) (DIV MG/SP) ACESSO LINS 0,0 178,3 178,3 650.000 11º BEC Conv. ACTF 0047/04 Federal
381 DIV MG/SP ENTR BR-116 0,0 90,4 90,4 360.000 DELTA 08.1.0.00.0010.2004 Federal
459 DIV MG/SP ENTR BR-116(A) (P/LORENA) 0,0 32,5 32,5 230.000 DELTA TT 44/2003 Federal
SP Total 654,5 3.160.000,0




Acessos: 0001777