Ministério dos Transportes
Acesse o Portal do Governo Brasileiro
Brasília, 06 de janeiro de 2009

Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas

Estado da Bahia


Mapa da Bahia

BAHIA


ANEXO I


BR Início do trecho Fim do trecho km Início km Final Extensão Contratos Emergenciais Observação Empresa
101 ENTR BR-324 ENTR BR-030(A) (UBAÍTABA) 166,2 444,8 278,6 870.000,00 Federal ETP Construções
110 JEREMOABO ENTR BA-233(B) (P/ITAMIRA) 75,1 284,3 209,2 6.525.000 MP082 PAVI Serviços LTDA
330 ENTRBR-116(B) ENTRBR-030/101 (UBAÍTABA) 718,3 830,0 111,7 2.600.000 MP082 Termbrás
BA Total 599,5 9.995.000  

ANEXO II


BR Início do trecho Fim do trecho km Início km Final Extensão Contratos Já Licitados Empresa Contrato Federal/ MP 082 Observação
101 DIV SE/BA ENTR BR-324 0,0 166,2 166,2 700.000 ETP PD 05 0014/04 Federal
101 ENTR BA-989 ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS) 769,0 874,2 105,2 1.130.000 TOTAL UT 05 0009/04 Federal
101 ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS) DIV BA/ES 874,2 956,9 82,7 620.000 O MAGALHÃES UT 05 0003/04 Federal
324 ENTR BR-116(B)/BA-502/503 (FEIRA DE SANTANA) SALVADOR 512,6 626,2 113,6 2.600.000 TOP PD 05 0002/03 Federal
407 ENTR BR-122/235(B)/423 (DIV PE/BA) ENTR BR-324/BA-414 (CAPIM GROSSO) 0,0 232,9 232,9 1.300.000 C.M. MACHADO PD 05 0026/01 Federal
122 ENTRBR-030(B) (GUANAMBÍ) ENTR BA-612 (P/CANDIBÁ) 704,3 731,3 27,0 690.000 CBV PD 05-011/01 MP082
367 ENTR BA-001(A) (SANTA CRUZ DE CABRÁLIA) ENTR BR-101 (EUNÁPOLIS) 0,0 84,2 84,2 1.135.000 DELTA PD 05-018/04 MP082
418 ENTR BR-101 DIV BA/MG 84,5 123,9 39,4 600.000 O MAGALHÃES UT 05-003/04 MP082
BA Total 851,2 8.775.000,0




Acessos: 0002315